La lista de países por superficie incluye a todos los países y territorios del mundo ordenados según su superficie. Para criterios de uniformidad, se utilizan los datos del CIA World Factbook 2013-2014. Normalmente, los servicios estadísticos de cada país realizan sus propios cálculos que pueden diferir con los de la tabla.
Los datos incluyen únicamente las zonas bajo efectiva administración del país respectivo y no incorporan los reclamos territoriales involucrados, sin perjuicio de la legitimidad de estos. Aunque en la mayoría de los datos se incluye el área de las aguas interiores, esta ha sido excluida de aquellos casos en que esta información afecta de manera considerable la relación de la tabla.1
Lista
Territorio | Superficie (km²) | Datos | |
---|---|---|---|
Planeta Tierra | 510.072.000 | ||
Océanos | 359.685.360 | ||
Tierras emergidas | 150.386.640 | ||
1 | Rusia | 17.098.242 | País más grande del mundo. País más grande de Asia y de Europa.2 No incluye territorio disputado de Crimea.3 |
Antártida | 14.000.000 | Con territorios reclamados por Argentina,4 Australia,5Chile,6 Francia,7 Noruega8 Nueva Zelanda9 y el Reino Unido.10 | |
2 | Canadá | 9.984.670 | País más grande de América y de todo el Hemisferio Occidental. |
3 | China | 9.596.960 | No incluye territorios11 ni reclamaciones territoriales.12 |
4 | Estados Unidos | 9.161.966 | No incluye territorios ni áreas marítimas.13 14 |
5 | Brasil | 8.514.877 | País más grande de América Latina y de América del Sur. |
6 | Australia | 7.741.220 | País más grande de Oceanía y País insular más grande del mundo. No incluye territorios ni reclamaciones territoriales.5 |
7 | India | 3.287.263 | País más grande del Sur de Asia. No incluye reclamaciones territoriales.15 |
8 | Argentina | 2.780.400 | País más grande de Hispanoamérica. No incluye territorios reclamados ni en litigio.4 |
9 | Kazajistán | 2.724.900 | |
10 | Argelia | 2.381.741 | País más grande de África y del Mundo árabe. |
11 | República Democrática del Congo | 2.344.858 | |
12 | Groenlandia | 2.166.086 | Administrado por Dinamarca.16 |
13 | Arabia Saudita | 2.149.690 | |
14 | México | 1.964.375 | |
15 | Indonesia | 1.904.569 | |
16 | Sudán | 1.861.484 | No incluye reclamaciones territoriales.17 |
17 | Libia | 1.759.540 | |
18 | Irán | 1.648.195 | |
19 | Mongolia | 1.564.116 | |
20 | Perú | 1.285.216 | |
21 | Chad | 1.284.000 | |
22 | Níger | 1.267.000 | |
23 | Angola | 1.246.700 | |
24 | Malí | 1.240.192 | |
25 | Sudáfrica | 1.219.090 | |
26 | Colombia | 1.138.910 | |
27 | Etiopía | 1.104.300 | |
28 | Bolivia | 1.098.581 | |
29 | Mauritania | 1.030.700 | |
30 | Egipto | 1.001.450 | |
31 | Tanzania | 947.300 | |
32 | Nigeria | 923.768 | |
33 | Venezuela | 916.445 | No incluye reclamaciones territoriales.18 |
34 | Namibia | 824.292 | |
35 | Mozambique | 799.380 | |
36 | Pakistán | 796.095 | No incluye reclamaciones territoriales.19 |
37 | Turquía | 783.562 | |
38 | Chile | 756.102 | No incluye reclamaciones territoriales.6 |
39 | Zambia | 752.618 | |
40 | Birmania | 676.578 | |
41 | Afganistán | 652.230 | |
42 | Sudán del Sur | 644.329 | |
43 | Francia | 643.801 | No incluye territorios ni reclamaciones territoriales.7 |
44 | Somalia | 637.657 | |
45 | República Centroafricana | 622.984 | |
46 | Ucrania | 603.550 | Incluye el territorio disputado de Crimea.20 |
47 | Madagascar | 587.041 | |
48 | Botsuana | 581.730 | |
49 | Kenia | 580.367 | |
50 | Yemen | 527.968 | |
51 | Tailandia | 513.120 | |
52 | España | 505.370 | No incluye reclamaciones territoriales.21 |
53 | Turkmenistán | 488.100 | |
54 | Camerún | 475.440 | |
55 | Papúa Nueva Guinea | 462.840 | |
56 | Suecia | 450.295 | |
57 | Uzbekistán | 447.400 | |
58 | Marruecos | 446.550 | No incluye el Sáhara Occidental.22 |
59 | Irak | 438.317 | |
60 | Paraguay | 406.752 | |
61 | Zimbabue | 390.757 | |
62 | Japón | 377.915 | |
63 | Alemania | 357.022 | |
64 | República del Congo | 342.000 | |
65 | Finlandia | 338.145 | Incluye el territorio de Åland.23 |
66 | Vietnam | 331.210 | |
67 | Malasia | 329.847 | |
68 | Noruega | 323.802 | No incluye territorios ni reclamaciones territoriales.8 |
69 | Costa de Marfil | 322.463 | |
70 | Polonia | 312.685 | |
71 | Omán | 309.500 | |
72 | Italia | 301.340 | |
73 | Filipinas | 300.000 | |
74 | Ecuador | 283.561 | |
75 | Burkina Faso | 274.200 | |
76 | Nueva Zelanda | 267.710 | No incluye territorios ni reclamaciones territoriales.9 |
77 | Gabón | 267.667 | |
78 | Sahara Occidental | 266.000 | Bajo ocupación marroquí.22 |
79 | Guinea | 245.857 | |
80 | Reino Unido | 243.610 | No incluye territorios ni reclamaciones territoriales.10 |
81 | Uganda | 241.038 | |
82 | Ghana | 238.533 | |
83 | Rumanía | 238.391 | |
84 | Laos | 236.800 | |
85 | Guyana | 214.969 | Incluye el territorio de la Guayana Esequiba.24 |
86 | Bielorrusia | 207.600 | |
87 | Kirguistán | 199.951 | |
88 | Senegal | 196.722 | |
89 | Siria | 185.180 | Incluye los Altos del Golán.25 |
90 | Camboya | 181.035 | |
91 | Uruguay | 176.215 | |
92 | Surinam | 163.820 | |
93 | Túnez | 163.610 | |
94 | Nepal | 147.181 | |
95 | Bangladés | 143.998 | |
96 | Tayikistán | 143.100 | |
97 | Grecia | 131.957 | |
98 | Nicaragua | 130.370 | |
99 | Corea del Norte | 120.538 | |
100 | Malaui | 118.484 | |
101 | Eritrea | 117.600 | |
102 | Benín | 112.622 | |
103 | Honduras | 112.492 | |
104 | Liberia | 111.369 | |
105 | Bulgaria | 110.879 | |
106 | Cuba | 110.860 | |
107 | Guatemala | 108.889 | No incluye reclamaciones territoriales.26 |
108 | Islandia | 103.000 | |
109 | Corea del Sur | 99.720 | |
110 | Hungría | 93.028 | |
111 | Portugal | 92.090 | |
112 | Jordania | 89.342 | |
113 | Azerbaiyán | 86.600 | Incluye el territorio de Nagorno Karabaj.27 |
114 | Austria | 83.871 | |
115 | Emiratos Árabes Unidos | 83.600 | |
116 | República Checa | 78.867 | |
117 | Serbia | 77.474 | No incluye a Kosovo.28 |
118 | Panamá | 75.420 | |
119 | Sierra Leona | 71.740 | |
120 | Irlanda | 70.273 | |
121 | Georgia | 69.700 | Incluye los territorios de Abjasia y Osetia del Sur.29 |
122 | Sri Lanka | 65.610 | |
123 | Lituania | 65.300 | |
124 | Letonia | 64.589 | |
125 | Svalbard | 62.045 | Administrado por Noruega.8 |
126 | Togo | 56.785 | |
127 | Croacia | 56.594 | |
128 | Bosnia y Herzegovina | 51.197 | |
129 | Costa Rica | 51.100 | |
130 | Eslovaquia | 49.035 | |
131 | República Dominicana | 48.670 | |
132 | Estonia | 45.228 | |
133 | Dinamarca | 43.094 | No incluye territorios.16 |
134 | Países Bajos | 41.865 | No incluye territorios.30 |
135 | Suiza | 41.277 | |
136 | Bután | 38.394 | |
137 | Guinea-Bisáu | 36.125 | |
138 | República de China | 35.980 | Reclamado por la República Popular China.12 |
139 | Moldavia | 33.851 | Incluye el territorio de Transnistria.31 |
140 | Bélgica | 30.528 | |
141 | Lesoto | 30.355 | |
142 | Armenia | 29.743 | |
143 | Islas Salomón | 28.896 | |
144 | Albania | 28.748 | |
145 | Guinea Ecuatorial | 28.051 | |
146 | Burundi | 27.830 | |
147 | Haití | 27.750 | |
148 | Ruanda | 26.338 | |
149 | República de Macedonia | 25.713 | |
150 | Yibuti | 23.200 | |
151 | Belice | 22.966 | Incluye territorios reclamados por Guatemala.26 |
152 | El Salvador | 21.041 | |
153 | Israel | 20.770 | No incluye territorios ocupados.25 |
154 | Eslovenia | 20.273 | |
155 | Nueva Caledonia | 18.575 | Administrado por Francia.7 |
156 | Fiyi | 18.274 | |
157 | Kuwait | 17.818 | |
158 | Suazilandia | 17.364 | |
159 | Timor Oriental | 14.874 | |
160 | Bahamas | 13.880 | |
161 | Montenegro | 13.812 | |
162 | Vanuatu | 12.189 | |
163 | Islas Malvinas | 12.173 | Administradas por el Reino Unido, estatus disputado con la Argentina.10 4 |
164 | Catar | 11.586 | |
165 | Gambia | 11.295 | |
166 | Jamaica | 10.991 | |
167 | Kosovo | 10.887 | Territorio con estatus disputado.28 |
168 | Líbano | 10.400 | |
169 | Chipre | 9.251 | |
170 | Puerto Rico | 8.870 | Administrado por los Estados Unidos.13 |
171 | Tierras Australes y Antárticas Francesas | 7.668 | Administrado por Francia.7 |
172 | Palestina | 6.220 | Incluye Cisjordania y la Franja de Gaza.25 |
173 | Brunéi | 5.765 | |
174 | Trinidad y Tobago | 5.128 | |
175 | Polinesia Francesa | 4.167 | Administrado por Francia.7 |
176 | Cabo Verde | 4.033 | |
177 | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | 3.903 | Administradas por el Reino Unido, estatus disputado con la Argentina.10 4 |
178 | Samoa | 2.831 | |
179 | Luxemburgo | 2.586 | |
180 | Comoras | 2.235 | |
181 | Mauricio | 2.040 | |
182 | Islas Feroe | 1.393 | Administrado por Dinamarca.16 |
183 | Hong Kong | 1.104 | Administrado por la República Popular China.11 |
184 | Santo Tomé y Príncipe | 964 | |
185 | Islas Turcas y Caicos | 948 | |
186 | Kiribati | 811 | |
187 | Baréin | 760 | |
188 | Dominica | 751 | |
189 | Tonga | 747 | |
190 | Estados Federados de Micronesia | 702 | |
191 | Singapur | 697 | |
192 | Santa Lucía | 616 | |
193 | Isla de Man | 572 | Administrado por la Corona Británica.10 |
194 | Guam | 544 | Administrado por los Estados Unidos.13 |
195 | Andorra | 468 | |
196 | Islas Marianas del Norte | 464 | Administrado por los Estados Unidos.13 |
197 | Palaos | 459 | |
198 | Seychelles | 455 | País más pequeño de África. |
199 | Curazao | 444 | Administrado por los Países Bajos.30 |
200 | Antigua y Barbuda | 443 | |
201 | Barbados | 430 | |
202 | Islas Heard y McDonald | 412 | Administrado por Australia.5 |
203 | San Vicente y las Granadinas | 389 | |
204 | Jan Mayen | 377 | Administrado por Noruega.8 |
205 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 346 | Administrado por los Estados Unidos.13 |
206 | Granada | 344 | |
207 | Malta | 316 | |
208 | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | 308 | Administrado por el Reino Unido.10 |
209 | Maldivas | 298 | País más pequeño de Asia. |
210 | Islas Caimán | 264 | Administrado por el Reino Unido.10 |
211 | San Cristóbal y Nieves | 261 | País más pequeño de América. |
212 | Niue | 260 | Administrado por Nueva Zelanda.9 |
213 | Acrotiri y Dhekelia | 254 | Administrado por el Reino Unido.10 |
214 | San Pedro y Miquelón | 242 | Administrado por Francia.7 |
215 | Islas Cook | 236 | Administrado por Nueva Zelanda.9 |
216 | Samoa Americana | 199 | Administrado por los Estados Unidos.13 |
217 | Islas Marshall | 181 | |
218 | Aruba | 180 | Administrado por los Países Bajos.30 |
219 | Liechtenstein | 160 | |
220 | Islas Vírgenes Británicas | 151 | Administrado por el Reino Unido.10 |
221 | Wallis y Futuna | 142 | Administrado por Francia.7 |
222 | Isla de Navidad | 135 | Administrado por Australia.5 |
223 | Jersey | 116 | Administrado por la Corona Británica.10 |
224 | Montserrat | 102 | Administrado por el Reino Unido.10 |
225 | Anguila | 91 | Administrado por el Reino Unido.10 |
226 | Guernsey | 78 | Administrado por la Corona Británica.10 |
227 | San Marino | 61 | |
228 | Territorio Británico del Océano Índico | 60 | Administrado por el Reino Unido.10 |
229 | San Martín | 54 | Administrado por Francia.7 |
230 | Bermudas | 54 | Administradas por el Reino Unido.10 |
231 | Isla Bouvet | 49 | Administrada por Noruega.8 |
232 | Islas Pitcairn | 47 | Administradas por el Reino Unido.10 |
233 | Isla Norfolk | 36 | Administrado por Australia.5 |
234 | Islas ultramarinas de los Estados Unidos | 34 | Administrado por los Estados Unidos.13 |
235 | Sint Maarten | 34 | Administrado por los Países Bajos.30 |
236 | Macao | 28 | Administrado por la República Popular China.11 |
237 | Tuvalu | 26 | |
238 | Nauru | 21 | País más pequeño de Oceanía y País insular más pequeño del mundo. |
239 | San Bartolomé | 21 | Administrado por Francia.7 |
240 | Islas Cocos | 14 | Administradas por Australia.5 |
241 | Tokelau | 12 | Administrado por Nueva Zelanda.9 |
242 | Gibraltar | 7 | Administrado por el Reino Unido.10 |
243 | Isla Clipperton | 6 | Administrada por Francia.7 |
244 | Islas Ashmore y Cartier | 5 | Administradas por Australia.5 |
Islas Spratly | 5 | Sin administración actual.32 | |
245 | Islas del Mar del Coral | 3 | Administrado por Australia.5 |
246 | Mónaco | 2 | |
247 | Ciudad del Vaticano | 0,44 | País más pequeño de Europa y del mundo. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario