La lista de países por superficie incluye a todos los países y territorios del mundo ordenados según su superficie. Para criterios de uniformidad, se utilizan los datos del CIA World Factbook 2013-2014. Normalmente, los servicios estadísticos de cada país realizan sus propios cálculos que pueden diferir con los de la tabla.
Los datos incluyen únicamente las zonas bajo efectiva administración del país respectivo y no incorporan los reclamos territoriales involucrados, sin perjuicio de la legitimidad de estos. Aunque en la mayoría de los datos se incluye el área de las aguas interiores, esta ha sido excluida de aquellos casos en que esta información afecta de manera considerable la relación de la tabla.1
Lista
Territorio | Superficie (km²) | Datos | |
---|---|---|---|
Planeta Tierra | 510.072.000 | ||
Océanos | 359.685.360 | ||
Tierras emergidas | 150.386.640 | ||
1 | 17.098.242 | País más grande del mundo. País más grande de Asia y de Europa.2 No incluye territorio disputado de Crimea.3 | |
14.000.000 | Con territorios reclamados por Argentina,4 Australia,5Chile,6 Francia,7 Noruega8 Nueva Zelanda9 y el Reino Unido.10 | ||
2 | 9.984.670 | País más grande de América y de todo el Hemisferio Occidental. | |
3 | 9.596.960 | No incluye territorios11 ni reclamaciones territoriales.12 | |
4 | 9.161.966 | No incluye territorios ni áreas marítimas.13 14 | |
5 | 8.514.877 | País más grande de América Latina y de América del Sur. | |
6 | 7.741.220 | País más grande de Oceanía y País insular más grande del mundo. No incluye territorios ni reclamaciones territoriales.5 | |
7 | 3.287.263 | País más grande del Sur de Asia. No incluye reclamaciones territoriales.15 | |
8 | 2.780.400 | País más grande de Hispanoamérica. No incluye territorios reclamados ni en litigio.4 | |
9 | 2.724.900 | ||
10 | 2.381.741 | País más grande de África y del Mundo árabe. | |
11 | 2.344.858 | ||
12 | 2.166.086 | Administrado por Dinamarca.16 | |
13 | 2.149.690 | ||
14 | 1.964.375 | ||
15 | 1.904.569 | ||
16 | 1.861.484 | No incluye reclamaciones territoriales.17 | |
17 | 1.759.540 | ||
18 | 1.648.195 | ||
19 | 1.564.116 | ||
20 | 1.285.216 | ||
21 | 1.284.000 | ||
22 | 1.267.000 | ||
23 | 1.246.700 | ||
24 | 1.240.192 | ||
25 | 1.219.090 | ||
26 | 1.138.910 | ||
27 | 1.104.300 | ||
28 | 1.098.581 | ||
29 | 1.030.700 | ||
30 | 1.001.450 | ||
31 | 947.300 | ||
32 | 923.768 | ||
33 | 916.445 | No incluye reclamaciones territoriales.18 | |
34 | 824.292 | ||
35 | 799.380 | ||
36 | 796.095 | No incluye reclamaciones territoriales.19 | |
37 | 783.562 | ||
38 | 756.102 | No incluye reclamaciones territoriales.6 | |
39 | 752.618 | ||
40 | 676.578 | ||
41 | 652.230 | ||
42 | 644.329 | ||
43 | 643.801 | No incluye territorios ni reclamaciones territoriales.7 | |
44 | 637.657 | ||
45 | 622.984 | ||
46 | 603.550 | Incluye el territorio disputado de Crimea.20 | |
47 | 587.041 | ||
48 | 581.730 | ||
49 | 580.367 | ||
50 | 527.968 | ||
51 | 513.120 | ||
52 | 505.370 | No incluye reclamaciones territoriales.21 | |
53 | 488.100 | ||
54 | 475.440 | ||
55 | 462.840 | ||
56 | 450.295 | ||
57 | 447.400 | ||
58 | 446.550 | No incluye el Sáhara Occidental.22 | |
59 | 438.317 | ||
60 | 406.752 | ||
61 | 390.757 | ||
62 | 377.915 | ||
63 | 357.022 | ||
64 | 342.000 | ||
65 | 338.145 | Incluye el territorio de Åland.23 | |
66 | 331.210 | ||
67 | 329.847 | ||
68 | 323.802 | No incluye territorios ni reclamaciones territoriales.8 | |
69 | 322.463 | ||
70 | 312.685 | ||
71 | 309.500 | ||
72 | 301.340 | ||
73 | 300.000 | ||
74 | 283.561 | ||
75 | 274.200 | ||
76 | 267.710 | No incluye territorios ni reclamaciones territoriales.9 | |
77 | 267.667 | ||
78 | 266.000 | Bajo ocupación marroquí.22 | |
79 | 245.857 | ||
80 | 243.610 | No incluye territorios ni reclamaciones territoriales.10 | |
81 | 241.038 | ||
82 | 238.533 | ||
83 | 238.391 | ||
84 | 236.800 | ||
85 | 214.969 | Incluye el territorio de la Guayana Esequiba.24 | |
86 | 207.600 | ||
87 | 199.951 | ||
88 | 196.722 | ||
89 | 185.180 | Incluye los Altos del Golán.25 | |
90 | 181.035 | ||
91 | 176.215 | ||
92 | 163.820 | ||
93 | 163.610 | ||
94 | 147.181 | ||
95 | 143.998 | ||
96 | 143.100 | ||
97 | 131.957 | ||
98 | 130.370 | ||
99 | 120.538 | ||
100 | 118.484 | ||
101 | 117.600 | ||
102 | 112.622 | ||
103 | 112.492 | ||
104 | 111.369 | ||
105 | 110.879 | ||
106 | 110.860 | ||
107 | 108.889 | No incluye reclamaciones territoriales.26 | |
108 | 103.000 | ||
109 | 99.720 | ||
110 | 93.028 | ||
111 | 92.090 | ||
112 | 89.342 | ||
113 | 86.600 | Incluye el territorio de Nagorno Karabaj.27 | |
114 | 83.871 | ||
115 | 83.600 | ||
116 | 78.867 | ||
117 | 77.474 | No incluye a Kosovo.28 | |
118 | 75.420 | ||
119 | 71.740 | ||
120 | 70.273 | ||
121 | 69.700 | Incluye los territorios de Abjasia y Osetia del Sur.29 | |
122 | 65.610 | ||
123 | 65.300 | ||
124 | 64.589 | ||
125 | 62.045 | Administrado por Noruega.8 | |
126 | 56.785 | ||
127 | 56.594 | ||
128 | 51.197 | ||
129 | 51.100 | ||
130 | 49.035 | ||
131 | 48.670 | ||
132 | 45.228 | ||
133 | 43.094 | No incluye territorios.16 | |
134 | 41.865 | No incluye territorios.30 | |
135 | 41.277 | ||
136 | 38.394 | ||
137 | 36.125 | ||
138 | 35.980 | Reclamado por la República Popular China.12 | |
139 | 33.851 | Incluye el territorio de Transnistria.31 | |
140 | 30.528 | ||
141 | 30.355 | ||
142 | 29.743 | ||
143 | 28.896 | ||
144 | 28.748 | ||
145 | 28.051 | ||
146 | 27.830 | ||
147 | 27.750 | ||
148 | 26.338 | ||
149 | 25.713 | ||
150 | 23.200 | ||
151 | 22.966 | Incluye territorios reclamados por Guatemala.26 | |
152 | 21.041 | ||
153 | 20.770 | No incluye territorios ocupados.25 | |
154 | 20.273 | ||
155 | 18.575 | Administrado por Francia.7 | |
156 | 18.274 | ||
157 | 17.818 | ||
158 | 17.364 | ||
159 | 14.874 | ||
160 | 13.880 | ||
161 | 13.812 | ||
162 | 12.189 | ||
163 | 12.173 | Administradas por el Reino Unido, estatus disputado con la Argentina.10 4 | |
164 | 11.586 | ||
165 | 11.295 | ||
166 | 10.991 | ||
167 | 10.887 | Territorio con estatus disputado.28 | |
168 | 10.400 | ||
169 | 9.251 | ||
170 | 8.870 | Administrado por los Estados Unidos.13 | |
171 | 7.668 | Administrado por Francia.7 | |
172 | 6.220 | Incluye Cisjordania y la Franja de Gaza.25 | |
173 | 5.765 | ||
174 | 5.128 | ||
175 | 4.167 | Administrado por Francia.7 | |
176 | 4.033 | ||
177 | 3.903 | Administradas por el Reino Unido, estatus disputado con la Argentina.10 4 | |
178 | 2.831 | ||
179 | 2.586 | ||
180 | 2.235 | ||
181 | 2.040 | ||
182 | 1.393 | Administrado por Dinamarca.16 | |
183 | 1.104 | Administrado por la República Popular China.11 | |
184 | 964 | ||
185 | 948 | ||
186 | 811 | ||
187 | 760 | ||
188 | 751 | ||
189 | 747 | ||
190 | 702 | ||
191 | 697 | ||
192 | 616 | ||
193 | 572 | Administrado por la Corona Británica.10 | |
194 | 544 | Administrado por los Estados Unidos.13 | |
195 | 468 | ||
196 | 464 | Administrado por los Estados Unidos.13 | |
197 | 459 | ||
198 | 455 | País más pequeño de África. | |
199 | 444 | Administrado por los Países Bajos.30 | |
200 | 443 | ||
201 | 430 | ||
202 | 412 | Administrado por Australia.5 | |
203 | 389 | ||
204 | 377 | Administrado por Noruega.8 | |
205 | 346 | Administrado por los Estados Unidos.13 | |
206 | 344 | ||
207 | 316 | ||
208 | 308 | Administrado por el Reino Unido.10 | |
209 | 298 | País más pequeño de Asia. | |
210 | 264 | Administrado por el Reino Unido.10 | |
211 | 261 | País más pequeño de América. | |
212 | 260 | Administrado por Nueva Zelanda.9 | |
213 | 254 | Administrado por el Reino Unido.10 | |
214 | 242 | Administrado por Francia.7 | |
215 | 236 | Administrado por Nueva Zelanda.9 | |
216 | 199 | Administrado por los Estados Unidos.13 | |
217 | 181 | ||
218 | 180 | Administrado por los Países Bajos.30 | |
219 | 160 | ||
220 | 151 | Administrado por el Reino Unido.10 | |
221 | 142 | Administrado por Francia.7 | |
222 | 135 | Administrado por Australia.5 | |
223 | 116 | Administrado por la Corona Británica.10 | |
224 | 102 | Administrado por el Reino Unido.10 | |
225 | 91 | Administrado por el Reino Unido.10 | |
226 | 78 | Administrado por la Corona Británica.10 | |
227 | 61 | ||
228 | 60 | Administrado por el Reino Unido.10 | |
229 | 54 | Administrado por Francia.7 | |
230 | 54 | Administradas por el Reino Unido.10 | |
231 | 49 | Administrada por Noruega.8 | |
232 | 47 | Administradas por el Reino Unido.10 | |
233 | 36 | Administrado por Australia.5 | |
234 | 34 | Administrado por los Estados Unidos.13 | |
235 | 34 | Administrado por los Países Bajos.30 | |
236 | 28 | Administrado por la República Popular China.11 | |
237 | 26 | ||
238 | 21 | País más pequeño de Oceanía y País insular más pequeño del mundo. | |
239 | 21 | Administrado por Francia.7 | |
240 | 14 | Administradas por Australia.5 | |
241 | 12 | Administrado por Nueva Zelanda.9 | |
242 | 7 | Administrado por el Reino Unido.10 | |
243 | 6 | Administrada por Francia.7 | |
244 | 5 | Administradas por Australia.5 | |
Islas Spratly | 5 | Sin administración actual.32 | |
245 | 3 | Administrado por Australia.5 | |
246 | 2 | ||
247 | 0,44 | País más pequeño de Europa y del mundo. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario